銷售熱線:400-099-8859 技術(shù)熱線:13971234137
繼保之星-806S/1600S 繼電保護測試儀是一款純模擬量輸出,便攜式綜合性繼保儀。在保證高精度可控輸出的基礎上,最大程度減小體積,減輕重量。配置“繼保之星”系列測試系統(tǒng)全部測試模塊,適用于發(fā)變組保護、線路保護、鐵路差動保護等在內(nèi)的多種繼電保護專業(yè)項目的快速調(diào)試。
型號 | 繼保之星-806S | 繼保之星-1600S |
系統(tǒng)與操作 | Windows | Windows |
屏幕 | 9.7寸彩色 | 9.7寸彩色 |
交流輸出 | ||
電流通道與幅值 | 3×30A | 6×30A |
電壓通道與幅值 | 4×120V | 6×120V |
交流輸出精度 | 0.1% | 0.1% |
相位范圍 | 0~360° | 0~360° |
相位精確度 | <0.1° | <0.1° |
疊加諧波 | 2~24次 | 2~24次 |
頻率范圍 | DC~1200Hz | DC~1200Hz |
頻率準確度 | 優(yōu)于0.01Hz | 優(yōu)于0.01Hz |
直流輸出 | ||
電流通道與幅值 | 3×±10A | 6×±10A |
電壓通道與幅值 | 3×±160V | 6×±160V |
直流輸出精度 | 0.2% | 0.2% |
網(wǎng)口數(shù)量 | 1個 | 1個 |
開關量 | ||
開出 | 4對 | 4對 |
開入 | 8對 | 8對 |
規(guī)格 | ||
尺寸(長×寬×高) | 350×110×250mm³ | 350×120×250mm³ |
重量 | 9.1kg | 9.9kg |
24小時銷售熱線: 400-099-8859 技術(shù)熱線: 13971234137
官方微信二維碼
Copyright ? 2018 武漢市豪邁電力自動化技術(shù)有限責任公司 All rights Reserved.
備案號:鄂ICP備05010718號-1